2018 yılı asgari ücreti uzun görüşmeler sonrası açıklandı, asgari ücret aylık net 1.603,12 TL olarak belirlendi.Peki diğer ülkelerde asgari ücret ne kadar?
Rakamları sizin için derledik gelin yakından bakalım
ABD | 1500 DOLAR |
---|---|
AVUSTURALYA | 2708 DOLAR |
JAPONYA | 1416 DOLAR |
TÜRKİYE | 427 DOLAR (Dolar/TL: 3,75) |
BREZİLYA | 217 DOLAR |
LÜKSEMBURG | 1999 EURO |
İRLANDA | 1563 EURO |
HOLLANDA | 1552 EURO |
BELÇİKA | 1532 EURO |
ALMANYA | 1498 EURO |
FRANSA | 1480 EURO |
İSPANYA | 825 EURO |
SLOVENYA | 805 EURO |
YUNANİSTAN | 684 EURO |
PORTEKİZ | 650 EURO |
GÜNEY KORE | 760 DOLAR |
SLOVENYA | 805 EURO |
Bu yazıyı beğendiyseniz aşağıdakiler de ilginizi çekebilir
2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLANDI
BEBEKLER VE KUANTUM TEORİSİ
ÜSKÜDAR METROSU AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU